Timijan (Thymus vulgaris) je zimzelena biljka iz porodice metvice. Koristi se u kulinarske, ljekovite, ukrasne i narodne svrhe u raznim kulturama. Timijan se koristi u svježem i sušenom obliku, kao cijela grančica (jedna stabljika odrezana od biljke) i kao eterično ulje ekstrahirano iz dijelova biljke. Isparljiva ulja timijana su među glavnim eteričnim uljima koja se koriste u prehrambenoj industriji i u kozmetici kao konzervansi i antioksidansi. Specifične primjene proučavane kod peradi uključuju:
- Antioksidans:Ulje timijana pokazuje potencijal za poboljšanje integriteta crijevne barijere, antioksidativnog statusa, kao i za izazivanje imunološkog odgovora kod pilića.
- Antibakterijski:Ulje timijana (1 g/kg) pokazalo se efikasnim u smanjenjuKoliformne bakterijeračuna se kada je korišten za stvaranje spreja u svrhu poboljšanja higijene.
Sažetak istraživanja timijana povezanih s peradi
| Obrazac | Vrste | Iznos | Vremenski period | Rezultati | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Eterično ulje | Kokoši nesilice | 42 dana | Dodatak prehrani kombinovanim oblikom PEO i TEO mogao bi imati blagotvorne efekte na parametre performansi kokoši nesilica uzgajanih u uslovima hladnog stresa. | Mohsen i dr., 2016. | |
| Začin | Brojleri | 1 g/kg | 42 dana | +1 unos hrane, +2 tjelesne težine, -1 konzumacija hrane za životinje | Šarica i dr., 2005. |
| Ekstrakt | Brojleri | 50 do 200 mg/kg | 42 dana | Poboljšane performanse rasta, aktivnost probavnih enzima i aktivnost antioksidativnih enzima | Hashemipour i dr., 2013. |
| Ekstrakt | Brojleri | 0,1 g/kg | 42 dana | +1 unos hrane, +1 ADG, -1 FCR | Lee i dr., 2003. |
| Ekstrakt | Brojleri | 0,2 g/kg | 42 dana | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee i dr., 2003. |
| Prašak | Brojleri | 10 do 20 g/kg | 42 dana | imao je pozitivan učinak na biohemijske parametre krvi brojlerskih pilića | M. Qasem i dr., 2016. |
Vrijeme objave: 12. januar 2021.





